Current Holdings 40 positions
| Ticker | Company | Sector | Weight | Shares | Cost Basis | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI | HCI Group Inc. | 2.3% | 14 | $150.49 | $150.49 | +0.0% | |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc. | 2.3% | 69 | $32.15 | $32.15 | +0.0% | |
| GE | General Electric Co | Aerospace & Defense | 2.3% | 7 | $282.81 | $282.81 | +0.0% |
| GNTX | Gentex Corp | Auto Components | 2.3% | 104 | $21.62 | $21.62 | +0.0% |
| ABCB | Ameris Bancorp | Banking | 2.3% | 29 | $76.10 | $76.10 | +0.0% |
| BAC | Bank of America Corp | Banking | 2.3% | 47 | $47.15 | $47.15 | +0.0% |
| BANF | BancFirst Corp | Banking | 2.3% | 21 | $107.13 | $107.13 | +0.0% |
| BANR | Banner Corp | Banking | 2.3% | 37 | $60.20 | $60.20 | +0.0% |
| BAP | Credicorp Ltd | Banking | 2.3% | 7 | $320.33 | $320.33 | +0.0% |
| BMO | Bank of Montreal | Banking | 2.3% | 17 | $132.20 | $132.20 | +0.0% |
| BSRR | Sierra Bancorp | Banking | 2.3% | 67 | $33.31 | $33.31 | +0.0% |
| CAC | Camden National Corp | Banking | 2.3% | 48 | $46.49 | $46.49 | +0.0% |
| CASH | Pathward Financial Inc | Banking | 2.3% | 25 | $87.70 | $87.70 | +0.0% |
| CHCO | City Holding Co | Banking | 2.3% | 18 | $119.45 | $119.45 | +0.0% |
| CHMG | Chemung Financial Corp | Banking | 2.3% | 41 | $53.58 | $53.58 | +0.0% |
| CIVB | Civista Bancshares Inc | Banking | 2.3% | 99 | $22.57 | $22.57 | +0.0% |
| FBIZ | First Business Financial Services Inc | Banking | 2.3% | 42 | $53.54 | $53.54 | +0.0% |
| FBNC | First Bancorp (North Carolina) | Banking | 2.3% | 40 | $55.56 | $55.56 | +0.0% |
| FCBC | First Community Bankshares Inc | Banking | 2.3% | 54 | $41.36 | $41.36 | +0.0% |
| FCCO | First Community Corp (South Carolina) | Banking | 2.3% | 78 | $28.76 | $28.76 | +0.0% |
| FCF | First Commonwealth Financial Corp | Banking | 2.3% | 129 | $17.31 | $17.31 | +0.0% |
| FFBC | First Financial Bancorp | Banking | 2.3% | 82 | $27.41 | $27.41 | +0.0% |
| FFIC | Flushing Financial Corp | Banking | 2.3% | 150 | $14.94 | $14.94 | +0.0% |
| FFIN | First Financial Bankshares Inc | Banking | 2.3% | 77 | $29.19 | $29.19 | +0.0% |
| FHN | First Horizon Corp | Banking | 2.3% | 101 | $22.13 | $22.13 | +0.0% |
| FIBK | First Interstate Bancsystem Inc | Banking | 2.3% | 68 | $32.81 | $32.81 | +0.0% |
| FISI | Financial Institutions Inc | Banking | 2.3% | 72 | $30.89 | $30.89 | +0.0% |
| FULT | Fulton Financial Corp | Banking | 2.3% | 113 | $19.87 | $19.87 | +0.0% |
| FUSB | First US Bancshares Inc | Banking | 2.3% | 146 | $15.41 | $15.41 | +0.0% |
| FVCB | FVCBankcorp Inc | Banking | 2.3% | 149 | $15.09 | $15.09 | +0.0% |
| HAFC | Hanmi Financial Corp | Banking | 2.3% | 86 | $25.91 | $25.91 | +0.0% |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc | Banking | 2.3% | 149 | $15.08 | $15.08 | +0.0% |
| HBCP | Home Bancorp Inc | Banking | 2.3% | 37 | $60.09 | $60.09 | +0.0% |
| HBT | HBT Financial, Inc | Banking | 2.3% | 84 | $26.52 | $26.52 | +0.0% |
| HOMB | Home BancShares Inc | Banking | 2.3% | 84 | $26.54 | $26.54 | +0.0% |
| HOPE | Hope Bancorp Inc | Banking | 2.3% | 205 | $10.96 | $10.96 | +0.0% |
| IBCP | Independent Bank Corp (Michigan) | Banking | 2.3% | 69 | $32.41 | $32.41 | +0.0% |
| IBOC | International Bancshares Corp | Banking | 2.3% | 33 | $67.36 | $67.36 | +0.0% |
| INDB | Independent Bank Corp (Massachusetts) | Banking | 2.3% | 30 | $73.71 | $73.71 | +0.0% |
| JMSB | John Marshall Bancorp Inc | Banking | 2.3% | 112 | $20.05 | $20.05 | +0.0% |
About This Portfolio
Want to see every trade and rationale?
Sign in to view the full trade log, AI committee deliberations, and monthly digests for this portfolio.
Start Free →