Current Holdings 22 positions
| Ticker | Company | Sector | Weight | Shares | Cost Basis | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | Financials | 4.1% | 14 | $282.84 | $282.84 | +0.0% |
| ACGL | Arch Capital Group | Financials | 4.1% | 43 | $94.45 | $94.45 | +0.0% |
| BX | Blackstone Inc. | Financials | 4.1% | 37 | $108.07 | $108.07 | +0.0% |
| CB | Chubb Limited | Financials | 4.1% | 12 | $322.87 | $322.87 | +0.0% |
| CBOE | Cboe Global Markets | Financials | 4.1% | 14 | $278.20 | $278.20 | +0.0% |
| CME | CME Group | Financials | 4.1% | 13 | $296.27 | $296.27 | +0.0% |
| ERIE | Erie Indemnity | Financials | 4.1% | 16 | $240.87 | $240.87 | +0.0% |
| FDS | FactSet | Financials | 4.1% | 20 | $199.43 | $199.43 | +0.0% |
| GS | Goldman Sachs | Financials | 4.1% | 5 | $808.34 | $808.34 | +0.0% |
| HIG | Hartford (The) | Financials | 4.1% | 30 | $132.32 | $132.32 | +0.0% |
| KEY | KeyCorp | Financials | 4.1% | 210 | $19.47 | $19.47 | +0.0% |
| KKR | KKR & Co. | Financials | 4.1% | 45 | $89.95 | $89.95 | +0.0% |
| MET | MetLife Inc. | Financials | 4.1% | 60 | $67.70 | $67.70 | +0.0% |
| MTB | M&T Bank | Financials | 4.1% | 20 | $200.88 | $200.88 | +0.0% |
| NU | Nu Holdings | Financials | 4.1% | 300 | $13.60 | $13.60 | +0.0% |
| PFG | Principal Financial Group | Financials | 4.1% | 46 | $87.66 | $87.66 | +0.0% |
| PGR | Progressive | Financials | 4.1% | 20 | $201.40 | $201.40 | +0.0% |
| RF | Regions Financial | Financials | 4.1% | 162 | $25.16 | $25.16 | +0.0% |
| SFBS | ServisFirst Bancshares | Financials | 4.1% | 56 | $72.78 | $72.78 | +0.0% |
| SOFI | SoFi Technologies | Financials | 4.1% | 270 | $15.13 | $15.13 | +0.0% |
| TROW | T. Rowe Price | Financials | 4.1% | 45 | $89.23 | $89.23 | +0.0% |
| WTW | Willis Towers Watson | Financials | 4.1% | 14 | $282.18 | $282.18 | +0.0% |
About This Portfolio
Want to see every trade and rationale?
Sign in to view the full trade log, AI committee deliberations, and monthly digests for this portfolio.
Start Free →