Current Holdings 16 positions
| Ticker | Company | Sector | Weight | Shares | Cost Basis | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODD | Insulet | Healthcare | 5.9% | 28 | $208.22 | $208.22 | +0.0% |
| NVO | Novo Nordisk | Healthcare | 5.9% | 164 | $36.04 | $36.04 | +0.0% |
| UNH | UnitedHealth Group | Healthcare | 5.9% | 11 | $512.30 | $512.30 | +0.0% |
| LLY | Eli Lilly & Co. | Healthcare | 5.9% | 6 | $888.42 | $888.42 | +0.0% |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | Healthcare | 5.9% | 18 | $320.30 | $320.30 | +0.0% |
| ELV | Elevance Health | Healthcare | 5.9% | 20 | $284.72 | $284.72 | +0.0% |
| GILD | Gilead Sciences | Healthcare | 5.9% | 44 | $134.25 | $134.25 | +0.0% |
| HSIC | Henry Schein | Healthcare | 5.9% | 82 | $72.35 | $72.35 | +0.0% |
| MCK | McKesson | Healthcare | 5.9% | 6 | $866.23 | $866.23 | +0.0% |
| MTD | Mettler-Toledo | Healthcare | 5.9% | 4 | $1240.04 | $1240.04 | +0.0% |
| PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 5.9% | 218 | $27.23 | $27.23 | +0.0% |
| REGN | Regeneron Pharma | Healthcare | 5.9% | 8 | $737.71 | $737.71 | +0.0% |
| RMD | ResMed | Healthcare | 5.9% | 27 | $219.38 | $219.38 | +0.0% |
| SOLV | Solventum | Healthcare | 5.9% | 93 | $63.39 | $63.39 | +0.0% |
| TECH | Bio-Techne | Healthcare | 5.9% | 116 | $50.95 | $50.95 | +0.0% |
| TWST | Twist Bioscience | Healthcare | 5.9% | 133 | $44.53 | $44.53 | +0.0% |
About This Portfolio
Want to see every trade and rationale?
Sign in to view the full trade log, AI committee deliberations, and monthly digests for this portfolio.
Start Free →